GPSC PN
Availability
Notify Me
Garmin GPSMAP 65s Specs
General |
|
DIMENSION | 2.4" x 6.3" x 1.4" (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) |
---|---|
DISPLAY SIZE | 1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.6" diag (6.6 cm) |
DISPLAY RESOLUTION | 160 x 240 pixels |
DISPLAY TYPE | transflective, 65K color TFT |
WEIGHT | 7.7 oz (217 g) with batteries |
BATTERY TYPE | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended |
BATTERY LIFE | 16 hours |
WATERPROOF | IPX7 |
INTERFACE | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible |
MEMORY/HISTORY | 16 GB (user space varies based on included mapping) |
Maps & Memory |
|
PRELOADED MAPS | yes (TopoActive; routable) |
ABILITY TO ADD MAPS | ✔ |
BASEMAP | ✔ |
AUTOMATIC ROUTING (TURN BY TURN ROUTING ON ROADS) FOR OUTDOOR ACTIVITIES | ✔ |
MAP SEGMENTS | 3000 |
INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES (COASTLINES, LAKE/RIVER SHORELINES, WETLANDS AND PERENNIAL AND SEASONAL STREAMS) | ✔ |
INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS (PARKS, CAMPGROUNDS, SCENIC LOOKOUTS AND PICNIC SITES) | ✔ |
DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | ✔ |
EXTERNAL MEMORY STORAGE | yes (32 GB max microSDâ„¢ card) |
WAYPOINTS/FAVORITES/LOCATIONS | 5000 |
TRACKS | 200 |
NAVIGATION TRACK LOG | 10000 points, 200 saved tracks |
NAVIGATION ROUTES | 200, 250 points per route; 50 points auto routing |
Sensors |
|
HIGH-SENSITIVITY RECEIVER | ✔ |
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
QZSS | ✔ |
BAROMETRIC ALTIMETER | ✔ |
COMPASS | Yes (tilt-compensated 3-axis) |
GPS COMPASS (WHILE MOVING) | ✔ |
MULTI-BAND FREQUENCY SUPPORT | ✔ |
Daily Smart Features |
|
SMART NOTIFICATIONS ON HANDHELD | ✔ |
VIRB® REMOTE | ✔ |
PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔ |
Outdoor Recreation |
|
POINT-TO-POINT NAVIGATION | ✔ |
AREA CALCULATION | ✔ |
HUNT/FISH CALENDAR | ✔ |
SUN AND MOON INFORMATION | ✔ |
GEOCACHING-FRIENDLY | Yes (Paperless) |
CUSTOM MAPS COMPATIBLE | yes (500 custom map tiles) |
PICTURE VIEWER | ✔ |
Outdoor Applications |
|
COMPATIBLE WITH GARMIN EXPLORE™ APP | ✔ |
GARMIN EXPLORE WEBSITE COMPATIBLE | ✔ |
Connections |
|
CONNECTIONS WIRELESS CONNECTIVITY | yes (BLUETOOTH®, ANT+®) |